Größe | Brustumfang (inches) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (inches) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (inches) | Hüftumfang (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | XS | Bis zu 33 | Bis zu 84 | Bis zu 26 | Bis zu 66 | Bis zu 35 | Bis zu 89 |
34 | S | 33 1/4-34 | 84-86 1/2 | 26 1/4-27 | 66-68 1/2 | 35 1/4-36 | 89-91 1/2 |
36 | S | 34 1/4-35 | 87-89 | 27 1/4-28 | 69-71 | 36 1/4 -37 | 92-94 |
38 | M | 35 1/2-37 | 90-94 | 28 1/2-30 | 72-76 | 37 1/2-39 | 95-99 |
40 | M | 37 1/2-39 | 95-99 | 30 1/2-32 | 77-81 | 39 1/2-41 | 100-104 |
42 | L | 39 1/2-41 | 100-104 | 32 1/2-34 | 82-86 | 41 1/2-43 | 105-109 |
44 | L | 41 1/2-43 | 105-109 | 34 1/2-36 | 87-91 | 43 1/2-45 | 110-114 |
46 | XL | 43 1/2-45 | 110-115 | 36 1/2-38 | 92-97 | 45 1/2-47 | 115-120 |
48 | XL | 45 1/2-47 1/2 | 116-121 | 38 1/2-40 1/2 | 98-103 | 47 1/2-49 1/2 | 121-126 |
by Fmeaddons
Boden Superweiches Shirt mit U-Boot-Ausschnitt Weiß | Damen Nachtwäsche & Loungewear
€ 50.50 € 35.35
Was ist besser als Ihr liebstes Oberteil? Ein superweiches Lieblingsoberteil. Dieses Modell ist aus einem Baumwollmischgewebe gefertigt und verfügt über einen gebogenen Saum. Die kurzen Ärmel, der weite Ausschnitt und d…
Vorrätig
Beschreibung
Was ist besser als Ihr liebstes Oberteil? Ein superweiches Lieblingsoberteil. Dieses Modell ist aus einem Baumwollmischgewebe gefertigt und verfügt über einen gebogenen Saum. Die kurzen Ärmel, der weite Ausschnitt und die überschnittenen Schultern schaffen eine entspannte Passform – genau richtig für einen ausgedehnten Brunch oder Shoppingtouren.
50% Modal 50% Baumwolle
50% cotton 50% modal
50% Baumwolle 50% Modal
Maschinenwaschbar
Lockere Passform
Länge bis zur unteren Hüfte
Weicher, fließender Jersey aus einer Baumwollmischung
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen